短期利用について
◎最長30日までの利用期間となります。
◎介護保険が要介護1~5の方のみ利用が可能です。
◎短期利用が必要であることが認められること。(詳細は要相談)
◎ご利用相談は、居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員様にご相談ください。
(ご担当の介護支援専門員様が作成する居宅サービス計画に沿い、当ホームの計画作成担当者が短期利用特定施設サービス計画を作成します)
ご利用開始日にお持ちいただくもの
項 目 | 内容及び数量など |
---|---|
内服薬 | 現在服用中のものをお持ちください。(ご利用日数に応じてお持ちください) |
下着類 | ご利用日数に応じてお持ちください。靴下も同様です。 |
パジャマ・普段着 | ご利用日数に応じてお持ちください。冬場は外出用の上着もお持ちください。 |
タオル類 | タオル5枚、バスタオル5枚 |
洗面具等 | 歯ブラシ、歯磨き粉、うがい用コップ、髭剃り(男性)、ティッシュ |
湯のみ | 1つ。楽のみが必要な方はお持ちください。 |
上履き | 事故防止や足先保護のため、靴をお持ちください。 |
その他 | 入れ歯保管、洗浄剤その他個人的に必要なもの等。 |
保険証等 | 医療保険証、介護保険証、その他保険証、福祉手帳等(お持ちしている方のみ) |
A:短期利用で必要となる費用
【A:利用料金 課税】 (管理費・食費・生活サービス費) ※光熱水道費は管理費に含みます
利用料金(30日の場合) | 185,328円(うち消費税13,728円 本体171,600円=5,720円×30日) |
---|---|
管理費(課税) | 59,400円(うち消費税5,400円 本体54,000円=1,800円×30日) |
食費(課税) | 67,020円(うち消費税5,820円 本体61,200円=2,040円×30日) |
生活サービス費(課税) | 66,000円(うち消費税6,000円 本体60,000円=2,000円×30日) |
管理費
事務管理部門の人件費および事務費、要支援者および要介護者以外の利用者に対する日常生活支援サービス提供のための人件費
食費
委託費に基づく費用 (朝食540円、昼食726円、夕食968円) ※喫食数により算出します
※原材料費、人件費、直接・間接経費、運営手数料に基づいて算出しています
生活サービス費
介護保険サービスの自己負担額は含みません。週37.5時間換算で、要介護者2名に対し常勤換算で1人以上の看護・介護職員を配置する職員体制をとっています
※人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付および利用者負担収入でカバーできない費用(上回る費用)に充当するものとして、合理的な積算根拠に基づいています
B:介護保険ご負担(短期利用特定施設入居者生活介護)
1日換算(1割負担の場合)
介護度 | a:基本単位 | b:加算 | c:処遇改善加算 (a+b)×8.2 |
総単位数 e=a+b+c |
介護報酬 | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 538 | 28 | 46 | 607 | 6,154円 | 615円 |
要介護2 | 604 | 28 | 51 | 676 | 6,854円 | 685円 |
要介護3 | 674 | 28 | 57 | 751 | 7,615円 | 762円 |
要介護4 | 738 | 28 | 62 | 820 | 8,314円 | 831円 |
要介護5 | 807 | 28 | 68 | 894 | 9,065円 | 907円 |
介護報酬負担額は、該当する要介護等認定により実利用日数で計算します。
b:加算の内訳は「夜間看護体制加算10単位/日」と「サービス提供体制強化加算22単位/日」です。
c:介護職員処遇改善加算は8.2%です。
当ホームの介護報酬(非課税)は、1単位=10.14円です。消費税は非課税です。
C:その他の費用 (都度徴収・個別選択によるサービス)
種 別 | 費 用 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
オムツ (非課税) | 尿取りパット | 100円/枚 | 排泄状態や尿量を確認しご家族様と相談の上使用させていただきます | |
紙オムツ | 100円/枚 | |||
パンツ型A | 200円/枚 | |||
パンツ型B | 210円/枚 | |||
洗浄用シート | 50円/枚 | |||
ペーパータオル | 1,350円/箱 | |||
理美容 (課税) | 理容 | 2,000円/回 | 外部業者に委託をしています | |
エステ (課税) | エステティック | 2,160円/回 | 外部業者に委託をしています | |
メイクアップ | 2,160円/回 | |||
上記のセット | 3,780円/回 | |||
クリーニング | 実費 | 外部業者にお取次ぎします | ||
付添サービス (課税) | 職員付添1人あたり 3,024円/時間 | 市外の医療機関通院ほか外出時付添 | ||
おやつ代 (課税) | 110円/日 | 希望者のみご提供 |
ご利用日数に応じて必要となる費用 |
---|
A(月額利用料金)+B(介護保険ご負担分)+C(その他費用)の合計額となります |
その他の費用は、介護保険の給付対象外サービスをご利用された場合にかかる費用です
※消費税は法律により変ります