- 着実な歩みは、
信頼という絆の積み重ねでもあります。
会社沿革
昭和37年(1962年) | 麻生産業株式会社(株式会社麻生の前身)の事務合理化を目的に コンピュータ(NEAC-2204)を導入し、EDP化を開始 |
---|---|
昭和45年(1970年) | 株式会社筑豊電算センターを設立(資本金100万円) |
昭和48年(1973年) | 麻生セメント株式会社の会計トータルシステム完成 |
昭和51年(1976年) | 飯塚病院の窓口会計オンラインシステム開始 FACOM-230-28導入 |
昭和59年(1984年) | 麻生セメント株式会社のオンライン業務開始 |
昭和62年(1987年) | 株式会社筑豊電算センターを株式会社麻生情報システムに改称し、 資本金を3,000万円に増資 |
昭和63年(1988年) | 栄養・給食管理システム、預り金管理システム等、病院向けパッケージ開発 |
平成元年(1989年) | 地銀第3次オンラインシステムの開発に参加 |
平成2年(1990年) | 県庁財務会計システム開発に参加 オフコンでの総合医療システムパッケージを販売開始 |
平成3年(1991年) | パソコンを中心とした各種医療ソフトを外販開始 飯塚病院検体検査トータルシステム稼動 |
平成5年(1993年) | 医療事業部発足 |
平成7年(1995年) | 飯塚病院・患者情報照会(C/S)開発 |
平成8年(1996年) | 麻生グループ情報ネットワークサービス開始 |
平成9年(1997年) | Windows版総合栄養管理システムのソフトパッケージ販売開始 飯塚病院のオーダリングシステム業務開始(処方オーダ) |
平成10年(1998年) | 本社を福岡市早良区百道浜ソフトリサーチパーク内に移転 |
平成11年(1999年) | 高齢者用生活支援EC開発実証実験事業(IPA事業) |
平成13年(2001年) | ISO9001:1994 取得 新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)委託事業着手 |
平成14年(2002年) | 経済産業省高度医療情報システムモデル事業に参加 大学附属病院のトータルシステム開発を受注 |
平成15年(2003年) | 飯塚市幸袋にトライバレーセンター事業所を開設 |
平成16年(2004年) | プライバシーマーク認可取得 |
平成21年(2009年) | 飯塚事業所を飯塚市吉原町あいタウン内に移転 |
平成24年(2012年) | 総務省消防庁の「平成24年度救急業務のあり方に関する検討報告書」に 救急搬送支援システム(弊社商品:ATAS)が掲載 その後、各消防署に採用 |
平成26年(2014年) | ISO/IEC 27001:2005 取得 |
平成28年(2016年) | 救急電話相談(#7119)支援システムを開発 |
サービス・製品に関する
お問い合わせ
各製品に関するご相談・ご不明な点がございましたらどんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
受付時間:9時~18時
(土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)
-
医療/健康経営ソリューション
TEL.0948-26-5082
-
救急/防災ソリューション
TEL.0948-26-5083
-
教育ソリューション
TEL.0948-26-5081
-
採用・その他
TEL.092-833-5120